Облигация ОФЗ 26238 стоит сейчас 542.4 руб или 54.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2041-05-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-04 в размере 35.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 33.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 14.89% годовых.
Котировка облигации, %
54.24%
Доходность*
14.89%
Изм за день, %
-0.19%
Объем день, млн. руб
1 069.0
Объем день, штук
1 966 036
Лет до погашения
16.98
Дата размещения
16-06-2021
Дата погашения
15-05-2041
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
2786
Номинал
1000
Валюта
SUR
Текущая доходность купона
13.09%
Купон, руб (?)
35.4 руб
Годовой купон
70.80
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
04-12-2024
НКД (?)
2.33 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
7.10%
Размер выпуска, шт
500 000 000
В обращении, шт
500 000 000
Объем выпуска, млн руб
500 000
Объем в обращении, млн руб
500 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.001
Название
ОФЗ 26238
Имя облигации
ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041
Назв, англ
OFZ-PD 26238
ISIN
RU000A1038V6
Рег. номер
26238RMFS
Код бумаги
SU26238RMFS4
Режим торгов
TQOB 
Группа инструментов
GOFZ
Сектор
ОФЗ
Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26238 (SU26238RMFS4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 04-12-2024 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
2 04-06-2025 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
3 03-12-2025 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
4 03-06-2026 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
5 02-12-2026 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
6 02-06-2027 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
7 01-12-2027 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
8 31-05-2028 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
9 29-11-2028 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
10 30-05-2029 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
11 28-11-2029 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
12 29-05-2030 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
13 27-11-2030 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
14 28-05-2031 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
15 26-11-2031 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
16 26-05-2032 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
17 24-11-2032 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
18 25-05-2033 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
19 23-11-2033 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
20 24-05-2034 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
21 22-11-2034 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
22 23-05-2035 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
23 21-11-2035 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
24 21-05-2036 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
25 19-11-2036 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
26 20-05-2037 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
27 18-11-2037 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
28 19-05-2038 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
29 17-11-2038 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
30 18-05-2039 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
31 16-11-2039 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
32 16-05-2040 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
33 14-11-2040 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
34 15-05-2041 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26238 (SU26238RMFS4)